LIIN NR 5:
HOMMIK: SEPAKÜLA-JÕÕDRE-VÕNNU-ÜSSE-UUEMÕISA LASTEAED-ALGKOOL-HAAPSALU
| Peatus | Kellaaeg |
| Sepaküla | 6.52 |
| Tanska tee | 6.54 |
| Asuküla | 6.56 |
| Jõõdre | 7.05 |
| Saanika | 7.10 |
| Võnnu mõis | 7.15 |
| Erja mõis | 7.19 |
| Kabrametsa II | 7.21 |
| Kabrametsa I | 7.23 |
| Üsse elamud | 7.24 |
| Üsse | 7.25 |
| Silma-Looduse-Kaluri | |
| Pleesi tee | |
| HKHK | |
| Uuemõisa Lasteaed-Algkool | 7.37 |
| Haapsalu Niine/Veekeskus | 7.45 |
ÕHTU: HAAPSALU-UUEMÕISA LASTEAED-ALGKOOL-VÕNNU-SAANIKA-JÕÕDRE-VEEKESKUS-HAAPSALU-RIDALA KOOL-JÕÕDRE-PARALEPA-MÄGARI-AHLI-SEPAKÜLA
| Peatus | Kellaaeg (E-N) | Kellaaeg (R) |
| Haapsalu Näksi | 15.25 | 14.25 |
| Uuemõisa Lasteaed-Algkool | 15.30 | 14.30 |
| Pleesi tee | 15.35 | 14.35 |
| Looduse-Silma | 15.38 | 14.38 |
| Üsse | 15.46 | 14.46 |
| Kabrametsa I | 15.48 | 14.48 |
| Kabrametsa II | 15.50 | 14.50 |
| Erja mõis | 15.52 | 14.52 |
| Võnnu mõis | 15.57 | 14.57 |
| Saanika | 16.07 | 15.07 |
| Jõõdre | 16.12 | 15.12 |
Avaldatud 19.04.2018.
Viimati muudetud 05.09.2025.